Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 10.140.905,22Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 88.955,31Euronen |
| Angemeldete User | 114 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 23.981Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 67.240,591 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,804Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 942.476Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.151.655,676Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,405Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 8.960 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 8.744,032Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,976Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 631.333Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 300.110,989Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,475Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 691.435Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.964.422,913Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,626Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.580.485Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.891.003,777Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,771Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 308.166 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 178.626,55Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,58Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 365.326,73Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.586 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.912.395.005 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 495.372.503,60Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.290 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 247.566.660 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 71.011.097,52Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.738.027 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.270.645,16Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.342 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 286.407.284 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 230.174.745,77Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 575 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 33.065.496 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.550.306,10Euronen |
