Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 4.014.624,64Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 35.216,01Euronen |
| Angemeldete User | 114 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 23.870Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 67.099,943 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,811Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 932.694Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.147.426,814Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,447Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 8.862 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 8.666,949Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,978Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 626.939Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 299.373,499Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,478Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 685.691Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.960.625,168Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,693Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.572.860Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.887.112,427Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,786Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 306.747 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 177.210,76Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,58Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 364.929,22Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.481 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.805.439.911 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 490.124.275,17Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.180 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 236.641.053 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 69.894.109,68Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.740.343 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 22.272.458,22Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.215 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 273.490.683 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 228.945.087,67Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 473 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 22.707.341 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.507.140,48Euronen |
