Mediadaten - Euronen-lager
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 106.282.713,49Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 1.073.562,76Euronen |
| Angemeldete User | 99 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 42,31 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 43.686Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 147.647,567 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,380Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 859.460Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.285.784,954Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 4,987Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 3.800 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 4.743,825Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 1,248Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 731.931Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 945.428,176Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,292Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 433.609Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.941.480,113Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 13,702Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.372.822Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.776.603,191Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 6,227Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 446.995 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 169.083,55Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,38Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 352.935,50Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 100 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 67.308.848 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 21.330.501,83Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 29 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 90.406.286 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 64.708.439,05Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 4.116.760 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 3.315.621,58Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 32 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 11.722.029 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.242.943,09Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 133 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 571.525.471 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 6.540.442,62Euronen |
