Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 7.250.051,48Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 52.920,08Euronen |
| Angemeldete User | 137 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 30.280Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 73.850,161 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,439Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.514.807Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.634.605,173Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,060Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 12.529 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 11.260,789Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,899Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 850.448Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 322.802,012Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,380Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 1.104.198Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.242.850,344Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 5,654Euronen |
| Surfbarviews aller User | 3.129.931Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 15.043.668,618Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 4,806Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 394.057 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 264.563,58Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,67Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 378.871,71Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.697 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.687.605.678 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 353.606.401,35Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.270 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 39.757.092 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 4.150.503,32Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 34.269 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 9.252,63Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.346 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 43.245.119 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 4.722.372,28Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 576 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 30.828.646 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.196.700,08Euronen |
