Mediadaten - Euronen-Lager.de
| Start dieser Seite | 01.12.2023 |
| Guthaben aller User | 11.600.370,59Euronen |
| Guthaben Ø pro User | 89.925,35Euronen |
| Angemeldete User | 129 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 42 >> 447,36 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 0 >> 0,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 27.377Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 70.155,789 Euronen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,563Euronen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.199.260Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 4.301.215,590Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 3,587Euronen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 11.657 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 10.744,866Euronen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,922Euronen |
| Forcedlinkklicks aller User | 703.706Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 306.465,908Euronen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,436Euronen |
| Paidmailklicks aller User | 852.805Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 6.055.545,146Euronen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 7,101Euronen |
| Surfbarviews aller User | 2.853.356Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 14.973.493,842Euronen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 5,248Euronen |
| Bettelaufrufe alle User | 362.700 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 233.244,38Euronen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,64Euronen |
| Refverdienste für alle Werber | 368.537,68Euronen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.593 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.573.357.743 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 238.294.925,54Euronen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.274 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 59.202.319 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 6.303.343,93Euronen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 751.489 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 588.904,29Euronen |
| Paidmails Kampagnen | 1.339 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 62.987.172 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 7.464.464,38Euronen |
| Surfbar Kampagnen | 575 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 31.869.635 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 3.290.543,35Euronen |
